LISTA CONTRACTORILOR IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
„ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ADARCO INVEST S.R.L. ȘI CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE, RECERTIFICARE ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”, COD SMIS 116477
Finanțarea nerambursabilă pentru proiect a fost asigurată prin Programul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanțare nr. 1641/29.03.2018.
Nr. crt. | Denumirea contractorilor | Obiectul contractului de achiziție | Procedura de achiziție | Valoarea contractului de achiziție | Data semnării contractului |
1 | Aba Management S.R.L. | Achiziție servicii de consultanță | Achiziție directă | 32.252,70 lei + TVA | 11.08.2017 |
2 | Aba Management S.R.L. | Achiziție servicii de consultanță management de proiect | Achiziție directă | 67.500 lei + TVA | 19.04.2018 |
3 | Aldo Detail Direct S.R.L. | Achiziție servicii de informare și publicitate | Achiziție directă | 4.860,00 lei + TVA | 27.04.2018 |
4 | Vernet Behringer S.R.L. | Achiziție centru de prelucrare cu comandă numerică CNC | Achiziție privată competitivă conform Ord. MFE 1284/2016 | 390.000 euro (1.855.191 lei) | 15.03.2019 |
5 | Ada Computers S.R.L. | Achiziție echipamente IT | Achiziție privată competitiva conform Ord. MFE 1284/2016 | 138.413,20 lei + TVA | 24.09.2018 |
6 | Schneider Romania S.R.L. | Achiziție pod rulant | Achiziție privată competitivă conform Ord. MFE 1284/2016 | 145.345,35 lei + TVA | 24.09.2018 |
7 | Intitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - Insemex Petrosani | Achiziție servicii de certificare produs | Achiziție directă | 14.000,00 lei + TVA | 15.01.2019 |
8 | TUV Austria Romania S.R.L. | Achiziție servicii de certificare | Achiziție directă | 1.850,00 euro + TVA (8.624,15 lei + TVA) | 02.10.2018 |
9 | Biznes-Forum LTD | Achiziție servicii de internaționalizare - eveniment 1 în Ucraina | Achiziție directă | 1.350 euro + TVA (6.286,82 lei + TVA) | 03.04.2018 |
10 | Biznes-Forum LTD | Achiziție servicii de internaționalizare - eveniment 2 în Ucraina | Achiziție directă | 1.350 euro + TVA | 23.04.2019 |
11 | MMI Eurasia FuarcilikLtd Sti | Achiziție servicii de internaționalizare - eveniment 3 în Turcia | Achiziție directă | 4.830 euro + TVA (22.967,72 lei + TVA) | 05.02.2019 |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României